La empresa JR Diamond Tools suministra una amplia línea de mandriles de esmerilado de diamante galvanizado y CBN, puntos montados para su uso en máquinas de afilar y amoladoras internas, molinos cilíndricos y herramientas manuales.
Los mandriles recubiertos de CBN son adecuados para rectificar el orificio inerte de las piezas. Los mandriles de molienda cbn pueden ser de diferentes tipos, puede ser con borde recto y borde redondo para procesar las diferentes formas de las piezas cuando las muelas no pueden hacer eso.
Los mandriles de diamante se utilizan para moler carburo de tungsteno, cerámica, vidrio y materiales no ferrosos.
Los mandriles de molienda recubiertos de CBN se utilizan para la molienda de acero de alto carbono, acero de alto cromo y aceros de alta velocidad.
En comparación con los mandriles de diamante, la vida de los mandriles cbn será más larga.
Dimensión :
re | T | do | L | UC | El tamaño de grano |
.035 | 3/32 | 1/8 | 2 | 1/8 | 180 |
.040 | 3/32 | 1/8 | 2 | 1/8 | 180 |
.045 | 3/32 | 1/8 | 2 | 1/8 | 180 |
.050 | 3/32 | 1/8 | 2 | 1/8 | 150 |
.060 | 3/32 | 1/8 | 2 | 1/8 | 150 |
.070 | 1/8 | 1/8 | 2-1 / 2 | 1/8 | 150 |
.080 | 1/8 | 1/8 | 2-1 / 2 | 1/8 | 150 |
.090 | 1/8 | 1/8 | 2-1 / 2 | 1/8 | 150 |
.100 | 1/4 | 1/8 | 2-1 / 2 | 1/8 | 100 |
.125 | 1/4 | 1/8 | 2-1 / 2 | 1/8 | 100 |
.156 | 1/4 | 1/8 | 2-1 / 2 | 100 | |
.187 | 1/4 | 1/8 | 2-1 / 2 | 100 | |
.187 | 1/4 | 3/16 | 3 | 1/8 | 100 |
.250 | 1/4 | 1/8 | 2-1 / 2 | 100 | |
.250 | 1/4 | 3/16 | 3 | 100 | |
.250 | 1/4 | 1/4 | 3 | 1/8 | 100 |
.312 | 1/4 | 1/4 | 3 | 100 | |
.375 | 3/8 | 1/4 | 3 | 100 | |
.500 | 3/8 | 1/4 | 3 | 80 | |
.500 | 3/8 | 3/8 | 3-1 / 2 | 80 | |
.625 | 3/8 | 1/4 | 3 | 80 | |
.625 | 3/8 | 3/8 | 3-1 / 2 | 80 | |
.750 | 3/8 | 1/4 | 3 | 80 | |
.750 | 3/8 | 3/8 | 3-1 / 2 | 80 | |
1.00 | 3/8 | 1/4 | 3 | 80 | |
1.00 | 3/8 | 3/8 | 3-1 / 2 | 80 |
Los mandriles recubiertos de CBN cuentan con:
1. Mandriles de molienda galvanizados superabrasivos recubiertos de CBN para moler de plantilla y de identificación
2. 220 Grit CBN para aceros y aleaciones de alta velocidad.
3. Mayor acción de corte y mayor duración de corte sobre otros abrasivos
4. Reducción de la deflexión para mayor precisión.
Acerca de la compañía: