Aplicación de la muela 4A2: para el afilado de carburo simple o multi-filo y herramientas con punta de carburo, p. Ej. Escariadores, herramientas de grabado, herramientas de torneado. Especialmente para espacio de chip restringido.
Adecuado para su uso en todas las máquinas de rectificado universales y de herramientas, en rectificado en seco y húmedo
Dimensión de las muelas abrasivas 4A2-CBN:
Forma | re | H | W | X | T | V |
4A2 | 100 | 20 | 4 | 2 | ||
125 | 20 | 4 | 2 | |||
150 | 20 | 3 | 2 | |||
150 | 20 | 4 | 2 |
Adecuado para el uso en todas las máquinas universales y rectificadoras, en rectificado en seco y en húmedo. Aplicación: para el rectificado de herramientas HSS de uno o varios filos, por ejemplo, herramientas de grabado, herramientas de torneado.
Tipo: rueda de diamante 4A2 / rueda de CBA 4A2
Rueda de diamante 4A2 FOTO:
¿Nitruro de boro cúbico (CBN) o diamante?
CBN tiene la estructura cristalina de zinc-blenda equivalente al diamante, la dureza está un poco por debajo del diamante. CBN tiene ventajas tecnológicas y económicas en comparación con el diamante. La dureza de las piezas de trabajo de CBN es tan baja como 50 HRC pero no frágil.
El diamante es el material más duro que se conoce ahora, con un arnés de Moh de 10. Compare con CBN, el diamante se utiliza para esmerilar materiales duros pero quebradizos y de astillado corto, como carburo de tungsteno, vidrio, cerámica, cuarzo, grafito, etc.
Estándares internacionales de tamaño y aplicaciones
Tamaño de grano FEDA | Estándar (Malla) | Tamaño medio de grano (μm) | Partículas por ct | Operación |
1181 | 16/18 | 1100 | 60 | |
1001 | 18/20 | 930 | 100 | |
851 | 20/25 | 780 | 160 | |
711 | 25/30 | 660 | 270 | |
601 | 30/35 | 555 | 450 | Desbaste |
501 | 35/40 | 465 | 760 | |
426 | 40/45 | 395 | 1200 | |
356 | 45/50 | 330 | 2100 | |
301 | 50/60 | 280 | 3500 | |
251 | 60/70 | 233 | 6000 | |
213 | 70/80 | 197 | 10000 | |
181 | 80/100 | 167 | 16000 | |
151 | 100/120 | 140 | 28000 | Molienda fina |
126 | 120/140 | 118 | 46000 | |
107 | 140/170 | 99 | 80000 | |
91 | 170/200 | 83 | 135000 | Pulido fino y pulido |
76 | 200/230 | 72 | 200000 | |
64 | 230/270 | 63 | 300000 | |
54 | 270/325 | 55 | 460000 | |
46 | 325/400 | 47 | 750000 | |
39 | 400/500 | 38 | 1400000 | |
33 | 500/600 | 33 | 2100000 |
Preguntas frecuentes:
Imágenes de fábrica: